← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 보통교과 | 전문교과 | 창의적 체험활동 |
학년별 총 이수학점 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국어 | 수학 | 영어 | 과학 | 체육 | 전문공통 | 전공일반 | |||||||
| 과목 | 이수 학점 |
과목 | 이수 학점 |
과목 | 이수 학점 |
과목 | 이수 학점 |
과목 | 이수 학점 |
이수 학점 |
이수 학점 |
||
| 공통 국어1 |
3 | 공통 수학1 |
3 | 공통 영어1 |
3 | 통합 과학1 |
3 | 운동과 건강 |
2 | 3 | 27 | 6 | - |
| 공통 국어2 |
3 | 공통 수학2 |
3 | 공통 영어2 |
3 | 통합 과학2 |
3 | 체육1 | 2 | ||||
| 계 | 28 | 30 | 6 | 64 | |||||||||
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 보통교과 | 전문교과Ⅱ | 창의적체험활동 | 학년별 총 이수 학점 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 탐구 | 체육・예술 | 기초과목 | 실무과목 | |||||
| 과목 | 이수학점 | 과목 | 이수학점 | 과목 | 이수학점 | 이수학점 | 이수학점 | ||
| 문학 | 3 | 통합사회 | 6 | 체육2 | 2 | 26 | 6 | - | |
| 대수 | 4 | 한국사 | 6 | 스포츠생활2 | 2 | ||||
| 영어Ⅰ | 3 | 물리학 또는 화학 | 3 | 미술창작 | 3 | ||||
| 계 | 32 | 26 | 6 | 64 | |||||
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 보통교과 | 전문교과Ⅱ | 창의적체험활동 | 학년별 총 이수 학점 |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 기초 | 탐구 | 체육・예술 | 생활・교양 | 기초과목 | 실무과목 | ||||||
| 과목 | 이수학점 | 과목 | 이수학점 | 과목 | 이수학점 | 과목 | 이수학점 | 이수학점 | 이수학점 | ||
| 실용국어 | 2 | ・ | ・ | 운동과건강 | 4 | 노동인권 | 2 | 42 | 6 | - | |
| 실용영어 | 2 | 음악 | 2 | 정보 | 4 | ||||||
| 16 | 42 | 6 | 64 | ||||||||
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 장학 지원 | 지원 구분 |
|---|---|
| 특성화고 장학금 | 입학금, 수업료 |
| 교육비 | 입학금, 수업료, 운영지원비, 중식비, 방과후수강권 |
| 총동창회, 오인장학회, 비아농협 | 신입생 장학금 |
| SK텔레콤 행복날개 장학회, KT&G 장학재단, 드림장학금, 방촌장학재단, 낙원이엔지, 동부문화재단, 한국금형사업진흥회, 빛고을장학재단, 누리문화재단, 라인문화재단, DB문화재단, 호반장학재단 등 다수 |