← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 직책 | 성명 | 구내번호 | 실구분 |
|---|---|---|---|
| 교장 | 위환복 | 0501 | 가동 1층 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 직책 | 성명 | 구내번호 | 실구분 |
|---|---|---|---|
| 교감 | 최수현 | 0502 | 가동 1층 |
| 교감 | 은태욱 | 0504 | 가동 1층 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 부서 | 업무 | 구내번호 | 실구분 |
|---|---|---|---|
| 교무부 | 부장 | 0505 | 가동 1층 Fax 972-0763 |
| 기획/홍보 | 0506 | ||
| 학적/학교생활기록부 | 0509 | ||
| 수업/교원평가 | 0508 | ||
| 결보강계/교권 | 0510 | ||
| 교육과정/청렴 | 0507 | ||
| 교무실무사 | 0511 | ||
| 연구부 | 부장 | 0516 | |
| 기획/최소성취수준/연수 | 0514 | ||
| 평가1/기초학력 | 0515 | ||
| 평가2/위탁 성적 | 0512 | ||
| 평가3・평가총괄 | 0517 | ||
| 특성화 교육부 |
부장 | 0570 | 아동 2층 |
| 기획/기자재 | 0569 | ||
| 검정/직업교육박람회운영 | 0578 | ||
| 기능/전공심화동아리반운영 | 0577 | ||
| 학생생활 안전부 |
부장 | 0532 | 다동 1층 Fax 970-0573 |
| 기획 | 0534 | ||
| 학교폭력 | 0530 | ||
| 생활교육위원회 | 0540 | ||
| 학생회/특별교육 | 0539 | ||
| 생활교육프로그램 1 | 0539 | ||
| 생활교육프로그램 2 | 0539 | ||
| 생활교육프로그램 3 | 0540 | ||
| Wee클래스 | 전문상담 | 0635 | 다동 3층 |
| 보건 | 보건 | 0636 | 나동 1층 |
| 보건 | |||
| 창의문화예술부 | 부장/창의인성/학부모회 | 0526 | 다동 5층 자료실0533 |
| 기획/축제/동아리 | 0533 | ||
| 환경/봉사 | 0513 | ||
| 사서 | 0637 | 가동 2층 | |
| 체육 | 배구부 | 0544 | 강당 1층 |
| PAPS/학교스포츠클럽 | 0545 | ||
| 학교운동부지도자 | |||
| 진로상담부 | 부장 | 0586 | 다동 3층 Fax 972-0845 |
| 기획 | 0587 | ||
| 취업·현장실습 | 0583 | ||
| 진로상담·포트폴리오관리 | 0562 | ||
| 디지털융합교육부 | 부장/방송 | 0638 | 나동 5층 |
| 교육지원부 | 부장/저소득/학생통합지원 | 0521 | 나동 4층 |
| 방과후/장학/계약제 | 0520 | ||
| 교육복지사 | 0522 | 가동 3층 | |
| 교육정보부 | 부장 | 0642 | 아동 2층 |
| 미래역량교육부 | 부장 | 0530 | |
| 특수교육팀 | 팀장 | 0568 | 나동 1층 Fax 970-0641 |
| 열린 1반(1학년 담임) | 0597 | ||
| 열린 2반(1학년 담임) | 0598 | ||
| 열린 3반(2학년 담임) | 0639 | ||
| 열린 4반(2,3학년 담임) | 0549 | ||
| 거점학교 | 0567 | ||
| 특수교육실무 | 0639 | ||
| 식생활관 | 영양 | 0559 | 아동1층 |
| 조리원 휴게실 | 0579 | ||
| 겸임교사 | 정보(문산중 목,금전일) | 0594 | 나동5층 |
| 일반사회(광주공고 수1,2,3교시) | |||
| 역사(자연과학고 목2,3,4교시) | |||
| 영어(광주예술고 월2,3교시) | |||
| 기타 | 배움터지킴이 | 0647 | 정문 |
| 당직실 | 0560 | 당직실 | |
| 당직실(월) | |||
| 컴퓨터유지보수 | 0667 | 아동 2층 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 학년 | 과 | 반 | 구내번호 | 실구분 |
|---|---|---|---|---|
| 1학년 | 전기 | 1반 | 0672 | 가동 3층 |
| 2반 | 0673 | |||
| 전자통신 | 1반 | 0681 | 나동 3층 | |
| 2반 | 0681 | |||
| 에너지환경 | 1반 | 0646 | 나동 2층 | |
| 2반 | ||||
| 디자인 | 1반 | 0671 | 가동 2층 | |
| 2반 | 0693 | |||
| 자동차 | 1반 | 0683 | 나동 4층 | |
| 2반 | ||||
| 로봇자동화 | 1반 | 0653 | 가동 4층 | |
| 2반 | 0654 | |||
| 3반 | 0652 | |||
| 2학년 | 전기 | 1반 | 0672 | 가동 3층 |
| 2반 | 0527 | |||
| 전자통신 | 1반 | 0682 | 나동 3층 | |
| 2반 | 0682 | |||
| 에너지환경 | 1반 | 0645 | 나동 2층 | |
| 2반 | ||||
| 디자인 | 1반 | 0695 | 가동 2층 | |
| 2반 | 0692 | |||
| 자동차 | 1반 | 0684 | 나동 4층 | |
| 2반 | ||||
| 로봇자동화 | 1반 | 0678 | 가동 4층 | |
| 2반 | 0654 | |||
| 3반 | 0677 | |||
| 3학년 | 전기 | 1반 | 0608 | 사동 3층 |
| 2반 | 0606 | |||
| 전자통신 | 1반 | 0614 | 마동 2층 | |
| 2반 | 0613 | |||
| 에너지환경 | 1반 | 0629 | 바동 3층 | |
| 2반 | 0630 | |||
| 디자인 | 1반 | 0623 | 라동 2층 | |
| 2반 | 0624 | |||
| 자동차 | 1반 | 0618 | 라동 1층 | |
| 2반 | ||||
| 로봇자동화 | 1반 | 0602 | 아동 2층 | |
| 2반 | ||||
| 3반 | 0611 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 학년 | 과 | 반 | 구내번호 | 실구분 |
|---|---|---|---|---|
| 전문 교과 |
전기 | 부장 | 0665 | 사동 3층 |
| 전자통신 | 부장 | 0642 | 마동 2층 | |
| 에너지환경 | 부장 | 0630 | 바동 3층 | |
| 환경실무 | 0629 | |||
| 디자인 | 부장 | 0624 | 라동 2층 | |
| 자동차 | 부장 | 0617 | 라동 1층 | |
| 로봇자동화 | 부장 | 0601 | 아동 2층 | |
| 도제교육 | 부장 | 0592 | 아동 2층 Fax 970-0591 |
|
| 팀장 | 0609 | |||
| 전담 | 0604 | |||
| 전담 | 0603 | |||
| 전담 | 0607 |
← 좌우로 스크롤하여 정보를 확인 해주세요.→
| 부서 | 업무 | 구내번호 | 실구분(대) | |
|---|---|---|---|---|
| 행정실 | 행정실장 | 0503 | 가동 1층 Fax 972-0762 |
|
| 행정계장/예산,운영위 | 0550 | |||
| 지출(교과활동,도제 등) | 0551 | |||
| 지출(직업교육,환경부 등) | 0552 | |||
| 지출(급식 등),법인카드 | 0553 | |||
| 급여,채용 | 0554 | |||
| 민원,물품 | 0555 | |||
| 전기 | 0558 | 바동 1층 FAX 970-0632 |
||
| 인쇄·시설관리 | 0557 | |||
| 청소보조원 | 0634 | |||