| 학교규칙 및 학교운영에 관한 규정 등 총 15항목 45개 범위 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 교원 | 학생 | 교육활동 | 교육여건 | 예산·결산 | 학업성취도 평가 |
| 학교정보공시 제도 | |
|---|---|
| 학생·학부모 | 알권리 확보 및 학교교육에 대한 참여 촉진 |
| 학교 | 학교교육의 책무성 제고 및 교육의 질 향상 |
| 지역사회 | 지역내공교육에 대한 관심과 투자 확대 |
| 학계 | 학술 및 정책 연구를 위한 자료 제공 |
| 정부·교육청 | 지역간/학교간 교육격차 해소를 위한 기재로 활용 |
| 정보공시항목 | |
|---|---|
| 교원 | - 직위별, 자격별 현황 - 경력별, 교과별 교원 현황 -교원 연수 참여현황 |
| 교육여건 | - 학교용지·교사현황 - 학교운영위원회/각종 지원시설 현황 - 학교시설 현황/학교급식 현황 - 폭력대책 및 안전관리 현황 - 학교보건 환경위생/학교도서관 현황 |
| 학생 | - 학년별 학생현황 - 학생변동 현황 - 입학생 현황 - 졸업생의 진로 |
| 예산·결산 | - 학교회계 예산서/결산서 - 학교발전기금/장학금 수혜 |
| 교육활동 | - 학교규칙/학칙 외 학교 운영 규정 - 학교교육과정 편성 및 운영 평가사항 - 학교별 평가계획/학업성취 사항 - 방과 후 학교운영 및 지원 현황 |
| 학업성취도 평가 |
- 학업성취도 평가 응시 현황 - 학업성취도 평가 결과 성취수준별 자료 - 학업성취도 평가 결과 전년대비 |